メ ー カ ー | 型 式 | オイル量(L) | オイル種類 | ||
神 港 精 機 |
![]() ![]() |
SR-800 | 3 | ネオバックMR-100 または タービン油♯32 |
|
SR-1500B | 4 | ||||
SR-25U | 5 | ||||
SR-37BU | 11 | ||||
日 本 ブ ッ シ ュ |
![]() |
卓 上 機 |
PB0008 | 0.2 | |
PB0010 | 0.3 | ||||
R5B0021 | 0.5 | ||||
R5B0025 | 1 | ||||
R5A0040 | 1 | ネオバックMR-250 または タービン油♯100 |
|||
R5A0063 | 2 | ||||
R5A0100 | 2 | ||||
R5A0160 | 6 | ||||
R5A0250 | 6 | ||||
ラ イ ボ ル ト |
![]() |
SV40GB | 2 | ネオバックMR-200 または タービン油♯68 |
|
SV65GB | 2 | ||||
SV100GB | 3.5 | ||||
SV200GB | 5 | ||||
SV300GB | 8.5 |